Aufruf-Statistik für messe-regional.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 6408
Summe der Dateien 5998
Summe Seiten 1922
Summe Besuche 1099
Summe in kb 146345
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 504
Summe der unterschiedlichen URLs 134
Summe der unterschiedlichen Verweise 41
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 222
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 118
Anfragen pro Tag 206 311
Dateien pro Tag 193 306
Seiten pro Tag 62 124
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 48
Besuche pro Tag 35 64
kb pro Tag 4721 9611
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.60% 5998
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.41% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.23% 335
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.75% 48

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 165 2.57% 156 2.60% 45 2.34% 27 2.46% 19 3.77% 3167 2.16%
2 293 4.57% 278 4.63% 36 1.87% 27 2.46% 31 6.15% 5658 3.87%
3 219 3.42% 185 3.08% 74 3.85% 50 4.55% 32 6.35% 4709 3.22%
4 133 2.08% 118 1.97% 56 2.91% 35 3.18% 27 5.36% 1919 1.31%
5 210 3.28% 207 3.45% 67 3.49% 40 3.64% 37 7.34% 4110 2.81%
6 105 1.64% 98 1.63% 32 1.66% 27 2.46% 25 4.96% 1553 1.06%
7 311 4.85% 306 5.10% 118 6.14% 46 4.19% 48 9.52% 6544 4.47%
8 209 3.26% 184 3.07% 38 1.98% 27 2.46% 29 5.75% 5943 4.06%
9 295 4.60% 292 4.87% 80 4.16% 40 3.64% 33 6.55% 7998 5.46%
10 149 2.33% 139 2.32% 58 3.02% 31 2.82% 30 5.95% 2116 1.45%
11 209 3.26% 192 3.20% 48 2.50% 39 3.55% 31 6.15% 3243 2.22%
12 174 2.72% 163 2.72% 69 3.59% 50 4.55% 28 5.56% 3241 2.21%
13 116 1.81% 112 1.87% 28 1.46% 20 1.82% 24 4.76% 3292 2.25%
14 177 2.76% 135 2.25% 31 1.61% 24 2.18% 22 4.37% 5204 3.56%
15 258 4.03% 247 4.12% 67 3.49% 25 2.27% 25 4.96% 4698 3.21%
16 271 4.23% 249 4.15% 60 3.12% 46 4.19% 41 8.13% 5847 4.00%
17 191 2.98% 180 3.00% 37 1.93% 27 2.46% 24 4.76% 3223 2.20%
18 207 3.23% 196 3.27% 55 2.86% 46 4.19% 32 6.35% 4543 3.10%
19 146 2.28% 136 2.27% 50 2.60% 34 3.09% 22 4.37% 3503 2.39%
20 143 2.23% 137 2.28% 41 2.13% 26 2.37% 20 3.97% 3384 2.31%
21 212 3.31% 204 3.40% 51 2.65% 29 2.64% 34 6.75% 5269 3.60%
22 162 2.53% 155 2.58% 42 2.19% 35 3.18% 41 8.13% 4630 3.16%
23 214 3.34% 194 3.23% 119 6.19% 64 5.82% 39 7.74% 3684 2.52%
24 237 3.70% 207 3.45% 39 2.03% 30 2.73% 29 5.75% 5544 3.79%
25 304 4.74% 296 4.93% 90 4.68% 46 4.19% 44 8.73% 7684 5.25%
26 205 3.20% 194 3.23% 51 2.65% 37 3.37% 40 7.94% 5662 3.87%
27 153 2.39% 141 2.35% 55 2.86% 42 3.82% 32 6.35% 4554 3.11%
28 219 3.42% 211 3.52% 99 5.15% 33 3.00% 27 5.36% 4421 3.02%
29 202 3.15% 183 3.05% 45 2.34% 28 2.55% 30 5.95% 4788 3.27%
30 273 4.26% 265 4.42% 124 6.45% 35 3.18% 31 6.15% 6604 4.51%
31 246 3.84% 238 3.97% 117 6.09% 33 3.00% 29 5.75% 9611 6.57%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 106 1.65% 3 95 1.58% 1 42 2.19% 55 1695 1.16%
1 5 165 2.57% 5 155 2.58% 1 60 3.12% 109 3369 2.30%
2 3 116 1.81% 3 104 1.73% 2 68 3.54% 138 4275 2.92%
3 5 185 2.89% 5 159 2.65% 3 116 6.04% 96 2966 2.03%
4 3 104 1.62% 3 98 1.63% 2 62 3.23% 76 2358 1.61%
5 2 80 1.25% 2 75 1.25% 1 58 3.02% 74 2289 1.56%
6 3 109 1.70% 3 100 1.67% 2 64 3.33% 92 2842 1.94%
7 5 155 2.42% 4 149 2.48% 2 65 3.38% 101 3126 2.14%
8 6 211 3.29% 6 201 3.35% 2 81 4.21% 198 6148 4.20%
9 9 286 4.46% 8 278 4.63% 1 61 3.17% 174 5391 3.68%
10 17 557 8.69% 17 539 8.99% 3 123 6.40% 429 13284 9.08%
11 17 528 8.24% 16 511 8.52% 2 89 4.63% 330 10218 6.98%
12 10 314 4.90% 9 304 5.07% 2 69 3.59% 219 6796 4.64%
13 17 531 8.29% 16 506 8.44% 6 194 10.09% 445 13791 9.42%
14 10 312 4.87% 8 257 4.28% 2 82 4.27% 165 5109 3.49%
15 13 432 6.74% 11 366 6.10% 2 73 3.80% 237 7334 5.01%
16 11 356 5.56% 10 313 5.22% 3 95 4.94% 204 6328 4.32%
17 12 372 5.81% 11 356 5.94% 3 105 5.46% 252 7817 5.34%
18 14 453 7.07% 14 441 7.35% 2 90 4.68% 394 12217 8.35%
19 5 175 2.73% 5 170 2.83% 1 54 2.81% 108 3345 2.29%
20 7 242 3.78% 7 234 3.90% 2 87 4.53% 243 7530 5.15%
21 5 161 2.51% 4 152 2.53% 1 55 2.86% 151 4696 3.21%
22 6 209 3.26% 6 199 3.32% 1 49 2.55% 139 4308 2.94%
23 8 249 3.89% 7 236 3.93% 2 80 4.16% 294 9113 6.23%

Top 23 von 134 URLs
# Anfragen kb URL
1 1904 29.71% 39462 26.97% /
2 712 11.11% 152 0.10% /robots.txt
3 151 2.36% 814 0.56% /templates/mr2007/css/template_css.css
4 108 1.69% 73 0.05% /images/favicon.ico
5 30 0.47% 8914 6.09% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
6 22 0.34% 1469 1.00% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
7 21 0.33% 1173 0.80% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf
8 17 0.27% 5893 4.03% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
9 17 0.27% 3476 2.38% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
10 17 0.27% 3209 2.19% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
11 16 0.25% 4238 2.90% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
12 15 0.23% 3088 2.11% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
13 8 0.12% 11027 7.53% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
14 4 0.06% 869 0.59% /images/Messe2007/messe-regional-plan.pdf
15 3 0.05% 367 0.25% /images/Messe2007/staende/standvarianten.pdf
16 3 0.05% 3 0.00% /sitemap.xml
17 2 0.03% 0 0.00% /google72b8e712677befa5.html
18 2 0.03% 45 0.03% /images/Messe2007/download/agbs.pdf
19 2 0.03% 159 0.11% /images/Messe2007/download/anmeldungenottobrunn_1.pdf
20 1 0.02% 56 0.04% /images/Messe2007/download/halle1.pdf
21 1 0.02% 0 0.00% /images/Messe2007/download/halle3.pdf
22 1 0.02% 485 0.33% /images/Messe2007/download/messe-preise-2007.pdf
23 1 0.02% 445 0.30% /images/Messe2009/Messeplaene/margreiderplatz.pdf

Top 10 von 134 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1904 29.71% 39462 26.97% /
2 8 0.12% 11027 7.53% /images/Messe2009/Messeplaene/gesamtansicht.pdf
3 30 0.47% 8914 6.09% /images/Messe2009/Downloads/katalog.pdf
4 17 0.27% 5893 4.03% /images/Messe2007/download/katalog-messe-regional.pdf
5 16 0.25% 4238 2.90% /images/Messe2009/Messeplaene/messeplan-09.pdf
6 17 0.27% 3476 2.38% /images/Messe2007/download/messe-regional-plan.pdf
7 17 0.27% 3209 2.19% /images/Messe2009/Downloads/plakat-a4.pdf
8 15 0.23% 3088 2.11% /images/Messe2009/Team/flyer-firma-garh.pdf
9 22 0.34% 1469 1.00% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-freigelaende.pdf
10 21 0.33% 1173 0.80% /images/Messe2009/Downloads/anmeldung-halle.pdf

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1904 29.71% 1094 99.82% /
2 2 0.03% 2 0.18% /google72b8e712677befa5.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1904 29.71% 1093 100.00% /

Top 30 von 504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 370 5.77% 329 5.49% 12272 8.39% 192 17.47% spider26.yandex.ru
2 198 3.09% 195 3.25% 7472 5.11% 113 10.28% llf320060.crawl.yahoo.net
3 128 2.00% 128 2.13% 6178 4.22% 66 6.01% b3090781.crawl.yahoo.net
4 122 1.90% 122 2.03% 2175 1.49% 16 1.46% crawl7.dotnetdotcom.org
5 88 1.37% 51 0.85% 950 0.65% 24 2.18% crawl-66-249-65-171.googlebot.com
6 76 1.19% 76 1.27% 1432 0.98% 2 0.18% dialbs-088-079-124-136.static.arcor-ip.net
7 76 1.19% 76 1.27% 1322 0.90% 2 0.18% dslb-092-075-138-230.pools.arcor-ip.net
8 64 1.00% 52 0.87% 1878 1.28% 19 1.73% crawl-66-249-65-234.googlebot.com
9 62 0.97% 62 1.03% 1040 0.71% 1 0.09% 212.144.115.146
10 61 0.95% 61 1.02% 1940 1.33% 1 0.09% 62.153.86.174
11 61 0.95% 25 0.42% 402 0.27% 3 0.27% cable-static-5-105.rsnweb.ch
12 57 0.89% 57 0.95% 5431 3.71% 1 0.09% de-crawler5.suchen.de
13 56 0.87% 38 0.63% 638 0.44% 1 0.09% p5b3ce6d1.dip.t-dialin.net
14 53 0.83% 53 0.88% 1246 0.85% 2 0.18% dslb-088-065-244-059.pools.arcor-ip.net
15 51 0.80% 51 0.85% 807 0.55% 2 0.18% tc-gw.exabot.com
16 50 0.78% 50 0.83% 1185 0.81% 1 0.09% p5dd4df90.dip.t-dialin.net
17 48 0.75% 48 0.80% 1232 0.84% 1 0.09% host-88-217-185-111.customer.m-online.net
18 47 0.73% 47 0.78% 6246 4.27% 8 0.73% 38.111.147.83
19 47 0.73% 29 0.48% 620 0.42% 2 0.18% p54998fdf.dip0.t-ipconnect.de
20 46 0.72% 46 0.77% 629 0.43% 1 0.09% mars1.suedd-data.de
21 45 0.70% 44 0.73% 878 0.60% 2 0.18% 194.8.75.251
22 45 0.70% 45 0.75% 823 0.56% 1 0.09% p578e3d0e.dip.t-dialin.net
23 44 0.69% 44 0.73% 420 0.29% 14 1.27% crawl-12c.cuil.com
24 44 0.69% 44 0.73% 902 0.62% 1 0.09% p5dc71824.dip.t-dialin.net
25 44 0.69% 44 0.73% 1315 0.90% 1 0.09% p5de97b98.dip.t-dialin.net
26 43 0.67% 43 0.72% 808 0.55% 5 0.45% ha-odn-svc-ext.tinfo.odn.de
27 42 0.66% 24 0.40% 455 0.31% 11 1.00% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
28 42 0.66% 42 0.70% 992 0.68% 1 0.09% p5494c1f8.dip.t-dialin.net
29 41 0.64% 41 0.68% 819 0.56% 1 0.09% www.website-datenbank.de
30 40 0.62% 40 0.67% 521 0.36% 1 0.09% astrasbourg-552-1-72-112.w92-138.abo.wanadoo.fr

Top 10 von 504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 370 5.77% 329 5.49% 12272 8.39% 192 17.47% spider26.yandex.ru
2 198 3.09% 195 3.25% 7472 5.11% 113 10.28% llf320060.crawl.yahoo.net
3 47 0.73% 47 0.78% 6246 4.27% 8 0.73% 38.111.147.83
4 128 2.00% 128 2.13% 6178 4.22% 66 6.01% b3090781.crawl.yahoo.net
5 57 0.89% 57 0.95% 5431 3.71% 1 0.09% de-crawler5.suchen.de
6 18 0.28% 18 0.30% 2558 1.75% 1 0.09% p15182854.pureserver.info
7 122 1.90% 122 2.03% 2175 1.49% 16 1.46% crawl7.dotnetdotcom.org
8 30 0.47% 17 0.28% 2148 1.47% 9 0.82% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
9 61 0.95% 61 1.02% 1940 1.33% 1 0.09% 62.153.86.174
10 64 1.00% 52 0.87% 1878 1.28% 19 1.73% crawl-66-249-65-234.googlebot.com

Top 28 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2896 45.19% - (Direct Request)
2 85 1.33% http://www.google.de/search
3 33 0.51% http://images.google.de/imgres
4 25 0.39% http://www.google.de/url
5 10 0.16% http://209.85.129.132/search
6 9 0.14% http://www.irxn.net/termine.html
7 6 0.09% http://www.schmidt-zimmerei.de/aktuell.html
8 4 0.06% http://images.google.com/imgres
9 3 0.05% http://de.yhs.search.yahoo.com/avg/search
10 3 0.05% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 3 0.05% http://www.google.ch/search
12 3 0.05% http://www.google.com/search
13 2 0.03% http://fr.ask.com/web
14 2 0.03% http://fr.search.yahoo.com/search
15 2 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
16 2 0.03% http://www.gewerbeverband-ottobrunn.de/cgi-bin/wiki.pl
17 2 0.03% http://www.google.de/m/search
18 2 0.03% http://www.sitedomain.de/
19 1 0.02% http://0900nummern.septfilles.ch/
20 1 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
21 1 0.02% http://metager.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
22 1 0.02% http://pressebistro.ch/index.php
23 1 0.02% http://search.icq.com/search/results.php
24 1 0.02% http://www.123people.de/s/josef+erdle
25 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
26 1 0.02% http://www.bing.com/search
27 1 0.02% http://www.google.at/url
28 1 0.02% http://www.yandex.ru/yandsearch

Top 20 von 84 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 8.26% grußwort messe
2 5 4.13% gewerbeschau ottobrunn
3 4 3.31% gewerbeschau erding 2009
4 3 2.48% cornelius wandschneider
5 3 2.48% grusswort messe
6 3 2.48% messe regional
7 3 2.48% ottobrunn ferrari-bar
8 2 1.65% farbenkoch-halle
9 2 1.65% grußwort gesundheitsmesse
10 2 1.65% ingrids edelsteingalerie
11 2 1.65% insektenschutzgittern dietmair
12 2 1.65% kirstin koehr
13 2 1.65% messe ottobrunn
14 2 1.65% messe regional 2010 ottobrunn
15 2 1.65% messe regional ottobrunn 27.28.juni09
16 2 1.65% michael dettmer ottobrunn
17 2 1.65% ottobrunn messe
18 2 1.65% papp fliegengitter
19 2 1.65% pinkmoll
20 2 1.65% wellness messe grußwort

Top 15 von 222 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 370 5.77% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 347 5.42% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 311 4.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 254 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 234 3.65% Googlebot-Image/1.0
6 148 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
7 136 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.30729)
8 128 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
9 122 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 100 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
11 96 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4)
12 91 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.18) Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 (.NET CLR 3.5.30729)
13 90 1.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
14 89 1.39% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
15 81 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2253 35.16% 2206 36.78% 53419 36.50% Netzwerke (net)
2 1670 26.06% 1624 27.08% 36478 24.93% Deutschland Deutschland
3 1430 22.32% 1232 20.54% 26256 17.94% Firmen (com)
4 433 6.76% 392 6.54% 13208 9.03% Russische Foederation Russische Foederation
5 122 1.90% 122 2.03% 2175 1.49% Organisationen (org)
6 119 1.86% 104 1.73% 7015 4.79% USA USA
7 61 0.95% 25 0.42% 402 0.27% Schweiz Schweiz
8 45 0.70% 44 0.73% 878 0.60% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 40 0.62% 40 0.67% 521 0.36% Frankreich Frankreich
10 40 0.62% 40 0.67% 819 0.56% Lettland Lettland
11 30 0.47% 30 0.50% 404 0.28% Niederlande Niederlande
12 27 0.42% 27 0.45% 732 0.50% Irland Irland
13 26 0.41% 26 0.43% 277 0.19% Schweden Schweden
14 24 0.37% 24 0.40% 257 0.18% Seychellen Seychellen
15 20 0.31% 20 0.33% 207 0.14% Rumaenien Rumaenien
16 19 0.30% 19 0.32% 341 0.23% Oesterreich Oesterreich
17 18 0.28% 18 0.30% 2558 1.75% Informationsanbieter (info)
18 10 0.16% 10 0.17% 163 0.11% Australien Australien
19 8 0.12% 8 0.13% 83 0.06% Brasilien Brasilien
20 4 0.06% 4 0.07% 85 0.06% Israel Israel
21 4 0.06% 4 0.07% 43 0.03% Italien Italien
22 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00% Samoa Samoa
23 2 0.03% 2 0.03% 24 0.02% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.21